পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | রোবট মোটর কোর | আবেদন: | রোবোটিক্স টেক্সটাইল মেডিকেল এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিয়াল লজিস্টিকস গৃহস্থালী বৈদ্যুতিক অটোমোবাইল নতুন |
---|---|---|---|
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 122 | ভিতরের ব্যাস: | 85 |
মেরু প্রস্থ: | 11.8 | স্লটের সংখ্যা: | 12 |
উপাদান: | B50A470 | কঙ্কাল: | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যথার্থ লেজার কাট মোটর ল্যামিনেশন,লেজার কাট মোটর ল্যামিনেশন স্ট্যাম্পিং,মোটর স্টেটর কোর |
রোবট মোটর কোর 130 সার্ভো স্টেটর এবং রটার স্ট্যাক
স্পেসিফিকেশন:
স্টেটর | |||||||
বাহিরের ব্যাসার্ধ | ভিতরের ব্যাস | মেরু প্রস্থ | স্লটের সংখ্যা | উপাদান | কঙ্কাল | কোরের উচ্চতা | |
YSM3H-130STA-XC | 122 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | হ্যাঁ | L=34/51/68 |
YSM3H-130STB-T=0.35 | 122.1 | ৮৫.১ | 11.8 | 12 | B35A300 | হ্যাঁ | L=34.5/50.5/68.5 |
YSM3H-130STC-T=0.5 | 122.2 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | হ্যাঁ | L=34/51/68 |
রটার | |||
বাহিরের ব্যাসার্ধ | ভিতরের ব্যাস | মেরু | পার্থিব বেধ |
77.35 | 33 | 10 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
মোটর স্টেটর রটার কোর | মুদ্রাঙ্কন টুল | স্ব-উন্নত সরঞ্জাম |
আমি
----------------সমস্ত ছবি ওয়ার্কশপ থেকে নেওয়া হয়েছে,আমাদের কোম্পানি পরিদর্শন করতে স্বাগতম!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Tina
টেল: +8617318815976